Herriak

Araba

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1. Aramaio 65 57 68
2. Legutio 5 4 14 Bideoaren ikonoa

Bizkaia

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
3. Amorebieta-Etxano 1 1 4 Bideoaren ikonoa
4. Atxondo 1 1 0
5. Bedia 1 1 8 Bideoaren ikonoa
6. Berriatua 3 3 0
7. Derio 20 18 0
8. Dima 2 2 13 Bideoaren ikonoa
9. Elorrio 3 3 11 Bideoaren ikonoa
10. Ermua 35 55 0 Mp3-aren ikonoa
11. Etxebarria 1 1 0
12. Ibarrangelu 1 1 0
13. Iurreta 3 3 0
14. Lekeitio 1 1 0
15. Mallabia 31 48 493 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
16. Markina 3 4 0
17. Munitibar 1 1 0
18. Ondarroa 1 1 0
19. Sopela 0 0 0
20. Ubidea 1 2 0
21. Zaldibar 3 3 0
22. Ziortza-Bolibar 4 4 0

Gipuzkoa

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
23. Abaltzisketa 1 1 0
24. Aia 3 4 31 Transkripzioaren ikonoa
25. Aizarnazabal 1 1 14 Transkripzioaren ikonoa
26. Antzuola 56 68 854 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
27. Arama 1 1 9
28. Aretxabaleta 18 26 379 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
29. Arrasate 33 37 291 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
30. Ataun 4 4 8 Bideoaren ikonoa
31. Azkoitia 26 30 242 Transkripzioaren ikonoa
32. Azpeitia 7 8 10
33. Beasain 44 58 154 Transkripzioaren ikonoa
34. Bergara 139 238 1816 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
35. Bidania-Goiatz 1 1 15 Mp3-aren ikonoa
36. Deba 24 24 30
37. Eibar 53 76 19
38. Elgeta 27 35 270 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
39. Elgoibar 43 40 714 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
40. Errezil 6 8 10 Bideoaren ikonoa
41. Eskoriatza 25 42 476 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
42. Ezkio Itsaso 4 4 19
43. Gabiria 2 2 14
44. Getaria 18 22 219
45. Hondarribia 3 3 25
46. Idiazabal 4 4 5
47. Irura 1 2 0
48. Lazkao 1 1 0
49. Legazpi 11 11 30 Mp3-aren ikonoa
50. Leintz Gatzaga 9 13 206 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
51. Mendaro 1 3 0
52. Mutriku 8 9 9
53. Oņati 23 23 0
54. Oiartzun 40 86 1148 Bideoaren ikonoa
55. Olaberria 1 1 14 Bideoaren ikonoa
56. Ordizia 31 30 73
57. Orio 4 4 8
58. Segura 2 2 15 Mp3-aren ikonoa
59. Soraluze 37 53 492 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
60. Urretxu 21 21 25
61. Zaldibia 3 3 8
62. Zarautz 79 82 970 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
63. Zegama 4 4 22 Mp3-aren ikonoa
64. Zerain 1 1 11 Mp3-aren ikonoa
65. Zestoa 21 25 20 Transkripzioaren ikonoa
66. Zumaia 50 56 153 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
67. Zumarraga 24 22 8

Iparraldea

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
68. Baigorri 1 1 0
69. Barkoxe 2 2 2

Nafarroa

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
70. Oitz 4 4 17 Bideoaren ikonoa