Herriak

Araba

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1. Aramaio 65 57 68
2. Legutio 5 4 14 Bideoaren ikonoa

Bizkaia

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
3. Amorebieta-Etxano 1 1 4 Bideoaren ikonoa
4. Arratzu 1 1 0
5. Atxondo 1 1 0
6. Bedia 1 1 8 Bideoaren ikonoa
7. Berriatua 2 2 0
8. Berriz 1 1 0
9. Derio 20 18 0
10. Dima 2 2 13 Bideoaren ikonoa
11. Elorrio 3 3 11 Bideoaren ikonoa
12. Ereņo 20 21 22 Bideoaren ikonoa
13. Ermua 35 63 0
14. Etxebarria 2 2 0
15. Ibarrangelu 1 1 0
16. Iurreta 3 3 0
17. Lekeitio 1 1 0
18. Mallabia 33 49 520 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
19. Markina 4 5 0
20. Mendata 1 1 0
21. Munitibar 1 1 0
22. Muxika 3 5 0
23. Ondarroa 1 1 0
24. Sopela 0 0 0
25. Ubidea 1 2 0
26. Zaldibar 3 6 0
27. Ziortza-Bolibar 6 5 0

Gipuzkoa

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
28. Abaltzisketa 1 1 0
29. Aduna 1 1 0
30. Aia 3 4 31 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
31. Aizarnazabal 1 1 14 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
32. Antzuola 56 68 854 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
33. Arama 1 1 9 Mp3-aren ikonoa
34. Aretxabaleta 19 28 392 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
35. Arrasate 33 37 291 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
36. Ataun 4 4 8 Bideoaren ikonoa
37. Azkoitia 27 31 340 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
38. Azpeitia 8 10 10 Mp3-aren ikonoa
39. Beasain 44 58 154 Transkripzioaren ikonoa
40. Beizama 10 11 0
41. Bergara 141 239 1849 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
42. Bidania-Goiatz 11 12 30 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
43. Deba 24 24 26 Mp3-aren ikonoa
44. Eibar 53 78 19 Bideoaren ikonoa
45. Elgeta 28 37 298 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
46. Elgoibar 43 40 715 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
47. Errezil 6 7 10 Bideoaren ikonoa
48. Eskoriatza 25 42 506 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
49. Ezkio Itsaso 4 4 19
50. Gabiria 2 2 14
51. Getaria 18 22 219
52. Hondarribia 3 3 26 Bideoaren ikonoa
53. Idiazabal 4 4 5 Mp3-aren ikonoa
54. Irun 1 1 0
55. Irura 1 2 25 Bideoaren ikonoa
56. Itsasondo 1 2 0
57. Lazkao 1 1 0
58. Legazpi 11 11 30 Mp3-aren ikonoa
59. Leintz Gatzaga 9 13 206 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
60. Mendaro 1 3 19 Bideoaren ikonoa
61. Mutriku 8 9 13
62. Oņati 32 40 67 Mp3-aren ikonoa
63. Oiartzun 40 86 1148 Bideoaren ikonoa
64. Olaberria 1 1 14 Bideoaren ikonoa
65. Ordizia 31 30 221 Bideoaren ikonoa
66. Orio 4 4 8
67. Ormaiztegi 1 2 0
68. Pasaia 1 1 0
69. Segura 2 2 15 Mp3-aren ikonoa
70. Soraluze 37 53 492 Transkripzioaren ikonoa Mp3-aren ikonoa Bideoaren ikonoa
71. Urretxu 21 21 25
72. Zaldibia 5 5 8
73. Zarautz 80 84 970 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
74. Zegama 4 4 22 Mp3-aren ikonoa
75. Zerain 1 1 11 Mp3-aren ikonoa
76. Zestoa 21 25 84 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
77. Zumaia 52 58 174 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
78. Zumarraga 24 22 8

Iparraldea

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
79. Baigorri 1 1 0
80. Barkoxe 2 2 2

Nafarroa

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
81. Arbizu 6 6 0
82. Goizueta 2 2 0
83. Oitz 5 5 17 Bideoaren ikonoa