Herriak

Araba

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Aramaio 88 87 376
2 Legutio 7 5 14 Bideoaren ikonoa

Bizkaia

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Ajangiz 1 1 0
2 Amorebieta-Etxano 1 1 4 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
3 Arratzu 1 1 0
4 Atxondo 2 2 0
5 Aulesti 7 8 31 Transkripzioaren ikonoa
6 Bedia 1 1 8 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
7 Berriatua 7 6 76 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
8 Berriz 1 1 0
9 Derio 20 18 0
10 Dima 2 2 13 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
11 Durango 8 9 0
12 Elantxobe 1 1 0
13 Elorrio 5 14 21 Bideoaren ikonoa
14 Ereño 20 21 22 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
15 Ermua 34 63 0
16 Errigoiti 1 1 0
17 Etxebarria 2 2 0
18 Gernika-Lumo 2 2 0
19 Ibarrangelu 1 1 0
20 Igorre 1 1 0
21 Iurreta 3 3 0
22 Kortezubi 1 2 0
23 Lekeitio 8 8 14 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa
24 Mallabia 34 50 520 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
25 Markina-Xemein 4 6 17 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa
26 Mendata 3 3 0
27 Mendexa 1 1 0
28 Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz 3 2 0
29 Muxika 9 12 66
30 Ondarroa 1 1 0
31 Otxandio 1 2 0
32 Ubide 3 5 0
33 Zaldibar 3 6 0
34 Ziortza-Bolibar 6 5 0

Gipuzkoa

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Abaltzisketa 4 3 19
2 Aduna 3 2 15
3 Aia 3 4 31 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
4 Aizarnazabal 1 1 14 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
5 Alegia 1 1 0
6 Amezketa 7 3 0
7 Anoeta 1 1 0
8 Antzuola 63 80 1087 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
9 Arama 1 1 9 Audioaren ikonoa
10 Aretxabaleta 26 41 570 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
11 Arrasate 100 127 624 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
12 Asteasu 1 1 0
13 Ataun 4 4 8 Bideoaren ikonoa
14 Azkoitia 35 41 682 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
15 Azpeitia 42 46 74 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
16 Beasain 47 62 388 Transkripzioaren ikonoa
17 Beizama 14 15 22
18 Berastegi 26 31 159 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
19 Bergara 142 241 2309 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
20 Berrobi 2 1 0
21 Bidania-Goiatz 14 16 30 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
22 Deba 24 24 26 Audioaren ikonoa
23 Donostia 70 67 349
24 Eibar 58 88 462 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
25 Elduain 5 5 0
26 Elgeta 39 48 558 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
27 Elgoibar 45 41 775 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
28 Errezil 7 8 10 Bideoaren ikonoa
29 Eskoriatza 38 58 743 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
30 Ezkio-Itsaso 5 6 40
31 Gabiria 4 3 14
32 Getaria 18 22 277 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
33 Hernani 26 21 0
34 Hondarribia 3 3 26 Bideoaren ikonoa
35 Idiazabal 4 4 5 Audioaren ikonoa
36 Irun 1 1 0
37 Irura 1 2 25 Bideoaren ikonoa
38 Itsasondo 1 2 32
39 Lasarte-Oria 5 1 0
40 Lazkao 1 1 0
41 Legazpi 28 30 30 Audioaren ikonoa
42 Leintz Gatzaga 13 21 206 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
43 Lezo 32 35 0
44 Mendaro 8 13 119 Bideoaren ikonoa
45 Mutriku 19 22 164 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
46 Oiartzun 41 87 1133 Bideoaren ikonoa
47 Olaberria 1 1 14 Bideoaren ikonoa
48 Oñati 72 112 581 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
49 Ordizia 36 38 685 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
50 Orio 4 4 8
51 Ormaiztegi 2 2 29 Transkripzioaren ikonoa
52 Pasaia 2 2 0
53 Segura 2 2 15 Audioaren ikonoa
54 Soraluze 45 70 533 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
55 Tolosa 12 10 0
56 Urnieta 17 13 0
57 Urretxu 22 22 25
58 Villabona 4 1 0
59 Zaldibia 9 11 33
60 Zarautz 81 85 1123 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
61 Zegama 5 5 22 Audioaren ikonoa
62 Zerain 1 1 11 Audioaren ikonoa
63 Zestoa 35 48 526 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
64 Zumaia 65 80 478 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
65 Zumarraga 25 24 8

Lapurdi

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Angelu 1 1 0
2 Donibane Lohizune 7 6 0
3 Hendaia 4 3 0
4 Miarritze 1 0 0

Nafarroa

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Arbizu 6 6 0
2 Goizueta 3 16 0
3 Imotz 1 2 3
4 Oitz 5 5 17 Bideoaren ikonoa

Nafarroa Beherea

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Baigorri 1 1 0
2 Donibane Garazi 1 1 0
3 Urepele 10 8 0

Zuberoa

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Barkoxe 2 2 19 Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa